全国服务热线
18928690440用途及特点
KJ211预定用于采矿、准备工作和隧道掘进,是独立作业的液压凿岩台车,可以钻凿垂直、倾斜和水平的炮孔;适用于7--35m2断面的硬岩掘进作业。
坚固可靠的万向大臂具有最佳断面覆盖形状,推进梁360°翻转和自动持平便于快速方便地实现钻孔定位。
大臂同时还可用于侧向开石门和锚杆钻孔作业。
钻车布置确保操作手视野良好。
布置平衡,强劲有力的四轮驱动铰接底盘确保在狭窄巷道中能够灵活,快速,安全行驶。
高频冲击凿岩机采用梯级活塞优化了冲击波传递效率,提高钻进速度,降低钎具消耗并提高设备的安好率。
宽敞的作业空间和一系列自动功能有助于司机集中精力安全、快速、准确地钻进。
各个维修保养部位均受到良好的保护,同时又易于维护保养。
| 外形尺寸与重量 | |||
| 长度 | 10000mm | ||
| 宽度 | 1600mm | ||
| 高度 | 1850/2650mm | ||
| 重量 | 约11000 kg | ||
| 行驶速度,水平 | 10 km/h | ||
| 最大爬坡能力 | 25%(20°) | ||
| 安全防护 | |||
| 噪音水平 | <110 dB(A) | ||
| 可升降安全顶棚 | 符合防滚翻防落石要求 | ||
| 钻进系统 | |||
| 凿岩机 | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 | 1×HC95LM/R38 |
| 冲击功率 | 13kW | 18.8kW | 21kW |
| 冲击流量 | 105L/min | 135L/min | 100-120L/min |
| 冲击压力 | 130bar | 135bar | 180bar |
| 最大回转压力 | 150bar | 150bar | 210bar |
| 频率 | 62 Hz | 47 Hz | 62 Hz |
| 扭矩 | 325Nm | 780Nm | 764Nm |
| 孔径 | 32-76mm | 42-102mm | 42-102mm |
| 推进梁翻转 | 360° | ||
| 推进梁补偿行程 | 1600mm | ||
| 钎杆 | R38-H35-R32-3700 | ||
| 钻臂 | |||
| 型号 | K22 | ||
| 形式 | 自动持平 | ||
| 钻臂伸缩(选配) | 800mm | ||
| 电动液压泵站 | |||
| 电动机 | 45kW/55kW、75kw三相电机 | ||
| 冲击-推进-钻臂 | 轴向变量柱塞泵 | ||
| 回转 | 齿轮泵 | ||
| 过滤精度 | 10μ | ||
| 液压油箱 | 240L | ||
| 液压冷却器 | 水冷却器 | ||
| 工作电压 | 380V | ||
| 频率 | 50Hz | ||
| 起动方式 | 星-三角 | ||
| 电缆卷盘 | 1×F440 | ||
| 卷盘容缆量 | 100m/80m | ||
| 电缆外径 | Φ28mm/Φ32mm | ||
| 电缆规格 | 3×35+3G6+2×1.5 | ||
| 3×50+3G6+2×1.5 | |||
| 风水路系统 | |||
| 空压机 | 1×JN4 | ||
| 排量 | 0.5m³/min | ||
| 压力 | 6-8bar | ||
| 钎尾润滑装置 | 电子脉冲润滑泵 | ||
| 润滑耗气量 | 0.3m³/min | ||
| 润滑耗油量 | 180-250g/h | ||
| 水泵 | 1×CR3 | 1×CR5 | |
| 功率 | 1.5kW | 5.5kw | |
| 水泵排量 | 3m³/h | 6m³/h | |
| 底盘 | |||
| 柴油机 | 康明斯 QSB3.9-C80-31 60kW/2200rpm | ||
| 尾气净化 | 尾气催化器 | ||
| 传动系统 | 四轮驱动闭式行走系统 | ||
| 摆动角 | 后桥摆动±6° | ||
| 轮胎 | 300-15 | ||
| 转向机构 | ±35°铰接转向 | ||
| 行走制动 | 多片式制动器 | ||
| 驻车制动 | 静液压制动器 | ||
| 燃油箱 | 30L | ||












