全国服务热线
18928690440LG电驱动固定式系列
以汤炎博士发明的“Y”型线为核心,开山西雅图北美研发中心集数十位技术人员的研发的主机,其性能达到国际领先水平,为各行业提供更为可靠的节能环保方案, 塑造行业内节能减排的典范。
更为节能的高效率螺杆主机
采用两级压缩、级间冷却的工作方式,压缩过程更接近等温压 缩,效率更高
合理分配压缩比,优化轴承设计,轴承寿命>=100,000小时 低噪声、低振动、高可靠性
两级压缩降低了每级压缩比,减少内泄露,提高容积效率,降 低了轴承负载,提高了主机的寿命
螺杆压缩主机
专用的转子齿形为每种型号的机头提供卓越的性能
坚固的轴向和径向轴承,保证极长的寿命
在关键区域,用三重轴封消除泄露问题
通过精密硬化磨削的带有O型密封环的耐磨轴套,维修方便
每个产品都具有世界顶级的性能和效率,用较小的马达马力产生较大的排气量
全套定制气量调控系统
正、反比例阀将压力信号100%反馈给伺服气缸及进气控制阀。
进气控制阀对排气量实行0-100%无级调节,使供气量与用气量一致,节能效果佳。
温度控制阀设定开、闭温度,自动调节润滑油的温度,使润滑油的粘度保持最佳状态,确保排气温度在压力露点温度之上,延长润滑油的更换周期。
最小压力阀保证维持机体润滑所需的喷油压力,降低油气分离器的空气流速,使油气分离的效果最佳,并具备单向阀的功能。
高效冷却系统
低功耗和低噪
高效轴流冷却风扇
采用进排气消声设计
| 产品型号 | 最大使用压力(Mpa) | 排气量(m³/min) | 电机功率(KW) | 排气接口 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
| LG-1.2/8A | 0.8 | 1.20 | 7.5 | G1 | 260 | 820*700*1010 |
| LG-1.0/10A | 1.0 | 1.00 | 7.5 | G1 | 260 | 820*700*1010 |
| LG-0.8/13A | 1.3 | 0.80 | 7.5 | G1 | 260 | 820*700*1010 |
| LG-1.7/8 | 0.8 | 1.70 | 11 | G1 | 450 | 1060*800*1230 |
| LG-1.5/10 | 1.0 | 1.50 | 11 | G1 | 450 | 1060*800*1230 |
| LG-1.2/13 | 1.3 | 1.20 | 11 | G1 | 500 | 1060*800*1230 |
| LG-2.4/8A | 0.8 | 2.40 | 15 | G1 | 500 | 1060*800*1230 |
| LG-2.2/10A | 1.0 | 2.20 | 15 | G1 | 500 | 1060*800*1230 |
| LG-1.7/13A | 1.3 | 1.70 | 15 | G1 | 610 | 1060*800*1230 |
| LG18-8GA | 0.8 | 3.37 | 18.5 | G1 | 540 | 1370*900*1110 |
| LG22-8GA | 0.8 | 3.80 | 22 | G1 | 540 | 1370*900*1110 |
| LG22-10GA | 1.0 | 3.30 | 22 | G1 | 540 | 1370*900*1110 |
| LG22-13GA | 1.3 | 2.42 | 22 | G1 | 650 | 1370*900*1110 |
| LG30-8GA | 0.8 | 5.50 | 30 | G11/2 | 700 | 1600*960*1220 |
| LG37-8GA | 0.8 | 6.80 | 37 | G11/2 | 700 | 1600*960*1220 |
| LG37-10GA | 1.0 | 5.40 | 37 | G11/2 | 700 | 1600*960*1220 |
| LG37-13GA | 1.3 | 3.70 | 37 | G11/2 | 880 | 1600*960*1220 |
| LG45-8GA | 0.8 | 8.50 | 45 | G11/2 | 880 | 1600*960*1220 |
| LG45-10GA | 1.0 | 6.60 | 45 | G11/2 | 880 | 1600*960*1220 |
| LG45-13GA | 1.3 | 5.30 | 45 | G11/2 | 1090 | 1600*960*1220 |
| LG55-8GA | 0.8 | 10.50 | 55 | G11/2 | 1090 | 1850*1200*1500 |
| LG55-10GA | 1.0 | 8.40 | 55 | G11/2 | 1090 | 1850*1200*1500 |
| LG55-13GA | 1.3 | 6.50 | 55 | G11/2 | 1550 | 1850*1200*1500 |
| LG75-8GA | 0.8 | 14.20 | 75 | G2 | 1550 | 2160*1220*1580 |
| LG75-10GA | 1.0 | 11.60 | 75 | G2 | 1550 | 2160*1220*1580 |
| LG75-13GA | 1.3 | 9.50 | 75 | G2 | 2000 | 2160*1220*1580 |
| LG90-8GA | 0.8 | 17.00 | 90 | G2 | 2000 | 2160*1220*1580 |
| LG90-10GA | 1.0 | 14.20 | 90 | G2 | 2000 | 2160*1220*1580 |
| LG90-13GA | 1.3 | 11.60 | 90 | G2 | 2700 | 2160*1220*1580 |
| LG110-8GA | 0.8 | 21.20 | 110 | DN65 | 2700 | 2440*1400*1710 |
| LG110-10GA | 1.0 | 16.90 | 110 | DN65 | 2700 | 2440*1400*1710 |
| LG110-13GA | 1.3 | 13.90 | 110 | DN65 | 2700 | 2440*1400*1710 |
| LG132-8GA | 0.8 | 24.00 | 132 | DN65 | 2800 | 2440*1400*1710 |
| LG132-10GA | 1.0 | 20.90 | 132 | DN65 | 2800 | 2440*1400*1710 |
| LG132-13GA | 1.3 | 16.50 | 132 | DN65 | 2800 | 2440*1400*1710 |
| LG-27/8G | 0.8 | 27.00 | 160 | DN65 | 3600 | 2860*1510*1810 |
| LG-23/10G | 1.0 | 23.00 | 160 | DN65 | 3600 | 2860*1510*1810 |
| LG-20/13G | 1.3 | 20.00 | 160 | DN65 | 3600 | 2860*1510*1810 |
| LG-30/8G | 0.8 | 30.00 | 185 | DN80 | 4500 | 3400*2100*2100 |
| LG-21/13G | 1.3 | 21.00 | 185 | DN65 | 2700 | 3400*2100*2100 |
| LG-30/8GB | 0.8 | 30.00 | 200 | DN80 | 4500 | 3400*2100*2100 |
| LG-22/13GB | 1.3 | 22.00 | 200 | DN65 | 2700 | 3400*2100*2100 |
| LG-35/8G | 0.8 | 35.00 | 200 | DN80 | 4500 | 3400*2100*2100 |
| LG-30/10G | 1.0 | 30.00 | 200 | DN80 | 4500 | 3400*2100*2100 |
| LG-27/13G | 1.3 | 27.00 | 200 | DN80 | 4500 | 3400*2100*2100 |
| LG-40/8G | 0.8 | 40.00 | 220 | DN100 | 5850 | 3700*2200*2200 |
| LG-40/8GB | 0.8 | 40.00 | 250 | DN100 | 5850 | 3700*2200*2200 |
| LG-42/8G | 0.8 | 42.00 | 220K-4 | DN100 | 6000 | 3700*2200*2200 |
| LG-46/8G | 0.8 | 46.00 | 250/4级 | DN100 | 6000 | 3700*2200*2200 |
| LG-40/10G | 1.0 | 40.00 | 250/4级 | DN100 | 6000 | 3700*2200*2200 |
| LG-35/10G | 1.0 | 35.00 | 250 | DN100 | 5950 | 3700*2200*2200 |
| LG-55/8G | 0.8 | 55.00 | 315/4级 | DN125 | 7200 | 4200*2200*2210 |
| LG-56/8G | 0.8 | 56.00 | 315/4级 | DN125 | 7200 | 4200*2200*2210 |
| LG-46/10G | 1.0 | 46.00 | 315/4级 | DN125 | 7200 | 4200*2200*2210 |
| LG-65/8G | 0.8 | 65.00 | 355/4级 | DN125 | 7400 | 4200*2200*2210 |
| LG-66/8G | 0.8 | 66.00 | 355/4级 | DN125 | 7400 | 4200*2200*2210 |
| LG-58/10G | 1.0 | 58.00 | 355/4级 | DN125 | 7400 | 4200*2200*2210 |












