全国服务热线
18928690440"开山"牌KL511型全液压露天钻车配备标准45/51毫米直径钎杆,可钻凿76-127毫米的垂直、倾斜及水平炮孔。广泛应用于路堑开挖,管道敷设和基础工程以及露天矿山的钻孔作业。
KL511配备重型液压顶锤式凿岩机(23.4kW)。凭借其强大的回转扭矩、冲击功率,匹配足够的洗孔能力和先进的控制系统,使得其完全有能力在复杂岩层的工况下发挥其性能。
钻车车架具备0-180°的回转能力,使得钻车一次定位凿岩覆盖范围达26.5平方米,极大的提高了钻车排布孔效率及应对复杂工况的能力。
钻车采用高效的开山牌螺杆空气压缩机,环保节能,具备完全自主知识产权。
钻车动力单元横置于上层回转机架的尾端与钻臂和推进梁相对称,无论钻臂和推进梁位于任何方向都起到相互平衡的作用。
钻车的行驶、履带调平和车架回转可选配无线遥控功能在驾驶室外面进行操作。
| 外形尺寸与重量 | |
| 运输尺寸(长*宽*高) | 11100*2520*3320mm |
| 重量 | 15000kg |
| 铰接钻臂及底盘 | |
| 离地间隙 | 420mm |
| 机架回转 | 120°+60° |
| 钻孔覆盖面积 | 26.5㎡ |
| 履带调频角度 | 10°up,10°down |
| 行驶速度 | 0-3.5km/h |
| 爬坡能力 | 30° |
| 牵引力 | 120kN |
| 动力单元 | |
| 发动机 | CaterpillarC7.1 |
| 气缸数 | 6 |
| 输出功率 | 186kW/2200rpm |
| 传动形式 | 齿轮箱 |
| 液压泵 | 2×变量柱塞泵+2×齿轮泵 |
| 螺杆式空压机 | 浙江开山 |
| 风量 | 9.7m³/min |
| 风压 | 10bar |
| 燃油箱 | 350L |
| 集尘系统 | |
| 集尘器能力及真空度 | 23m³/min;1000mm水柱 |
| 滤芯/材料 | 13个/纤维 |
| 过滤面积 | 10㎡ |
| 液压马达功率 | 12kW |
| 液压凿岩机 | |
| 型号 | HC170RP |
| 冲击功率 | 23.4kW |
| 最大冲击压力 | 180bar |
| 冲击频率 | 41Hz |
| 最大扭矩 | 1590Nm |
| 最大回转压力 | 200bar |
| 最大回转速度 | 130rpm |
| 钎尾润滑 | 空气/油雾 |
| 润滑耗油量 | 15滴/min |
| 钻孔直径 | 76-127mm |
| 液压系统 | |
| 行驶、凿岩 | 负载传感式 |
| 过滤精度 | 10μm |
| 冷却能力 | +50°环境温度 |
| 液压油箱 | 200L |
| 钻臂、推进梁及换杆器 | |
| 钻臂举升 | 83° |
| 折叠臂举升 | 87° |
| 滑架摆角 | -56°/52°;-20°/94° |
| 滑架倾斜 | 125° |
| 补偿行程 | 1353mm |
| 凿岩机行程 | 4150mm |
| 最大推进力 | 19kN |
| 推进方式 | 马达-滚子链 |
| 经济钻孔深度 | 25m |
| 容杆数量 | 6+1 |
| 钻杆型号 | T45/T51*3660 |
| 钻杆螺纹润滑 | 标准 |
| 控制系统 | |
| 行驶 | 液压先导/无线遥控(选配) |
| 钻臂 | 液压直控 |
| 凿岩 | 先导控制(电/液) |
| 开孔控制 | 无级 |
| 冲击控制 | 冲击压力控制 |
| 防卡 | 液压 |
| 电压 | 24V,直流 |
| 驾驶室 | |
| 安全驾驶室 | 符合防落石&防滚翻标准 |
| 控制功能 | 钻孔、行驶、钻臂动作和换杆器 |
| 座椅 | 可调 |
| 空调 | 标准冷暖 |
| 娱乐 | 收音机+MP3 |












